Universal Torna Tezgahları
![]() |
TS 50150A | ||
| Banko Üzeri Çap | mm |
500 |
|
| Araba Üzeri Çap | mm |
300 |
|
| Köprü Boşluğunda Çap | mm |
710 |
|
| Banko Genişliği | mm |
390 |
|
![]() |
TS 50200A | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | ||
| Araba Üzeri Çap | mm | ||
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | ||
| Banko Genişliği | mm | ||
![]() |
TS 66200A | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | ||
| Araba Üzeri Çap | mm | ||
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | ||
| Banko Genişliği | mm | ||
![]() |
TS 66300A | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 660 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 420 | |
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | 870 | |
| Banko Genişliği | mm | 390 | |
![]() |
TF80300A | ||
| Banko Üzeri Çap | mm |
800 |
|
| Araba Üzeri Çap | mm |
560 |
|
| Köprü Boşluğunda Çap | mm |
1000 |
|
| Banko Genişliği | mm |
510 |
|
![]() |
TK 36100 | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 360 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 212 | |
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | 491 | |
| Banko Genişliği | mm | 187 | |
![]() |
TK 3092 | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 300 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 178 | |
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | 430 | |
| Banko Genişliği | mm | 187 | |
![]() |
TH 2866 | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 280 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 182 | |
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | - | |
| Banko Genişliği | mm | 155 | |
![]() |
SN 32 | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 330 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 168 | |
| Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 520 | |
| Banko Genişliği | mm | 230 | |
![]() |
SN 50C | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 500 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 270 | |
| Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 700 | |
| Banko Genişliği | mm | 230 | |
![]() |
SN 71C | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 710 | |
| Araba Üzeri Çap | mm | 420 | |
| Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 960 | |
| Banko Genişliği | mm | 300 | |










